鼎创电科
鼎创电科服务热线
17762533470
产品购买、技术支持与培训等服务,鼎创电科给您提供一站式解决方案!
24小时服务热线:17762533470
绝缘电阻测试仪,又名兆欧表、高压兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,通常用于试验室或现场做绝缘测试。本仪表采用双层外壳设计,内置有5.6寸彩色LCD可以显示测试结果,中英文双语操作界面,简洁的按键设计让用户不必花费长时间去熟悉仪器,同时还具有数据存储、数据查阅、数据保持、数据传输等功能。
10kV绝缘电阻测试仪的测量分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。
10kV绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成,内含高精度微电流测量系统、数字升压系统、自动放电电路。接线简单,只用一条高压线和一条信号线连接被测物即可测量。为了消除测试过程中产生的泄露电流,需要连接绿色端口的屏蔽线,能有效减少测试过程中带来的测量误差。
对绝缘电阻进行测试是设备电气绝缘是否有效地一种定性测试,其测量结果参数代表了设备电气绝缘的有效性。特别适用于测量各种绝缘材料的电阻值,套管绝缘,变压器绝缘、电动机或发电机绝缘、电缆及电器设备等的绝缘电阻,其中测试得出的极化指数和吸收比可以用来判断被测设备的绝缘受潮情况。
输出电压 | 测量范围 | 精度 |
250V直流 | 0.01MΩ~10.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
10.0GΩ~500GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
500V直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
25.0GΩ~1.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
1.00kV直流 | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
50.0GΩ~2.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
2.50kV直流 | 0.01MΩ~100GΩ | ±3%rdg±5dgt |
100GΩ~5.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
5.0kV直流 | 0.01MΩ~200GΩ | ±3%rdg±5dgt |
200GΩ~10.0TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
10.0kV直流 | 0.01MΩ~400GΩ | ±5%rdg±5dgt |
400GΩ~20.0TΩ | ±20%rdg±5dgt |
注:输出电压的最大偏离量为10%。
2.电容、输出电流、输出电压测试量程和精度
测量范围 | 精度 | |
电容测试 | 0.010μF~100.0μF | ±20%±0.005μF |
输出电流测试 | 0.01nA~20.00mA | 1.5%±5dgt |
输出电压测试 | 0V~12.0kV | 0.5%±1dgt |
3.一般规格
功能 | 绝缘电阻测试、试品电容测试、极化指数和吸收比的自动计算、自动放电功能、环境温度显示、滤波功能、时钟功能 |
电源 | DC 14.8V 5200mAh可充锂电池,电池充满约16.8V |
试验电压 | 设定范围:250V、500V、1000V、2500V、5000V、 10kV |
短路电流 | ≥5mA |
接线方法 | L 接线端:“L"称为高压输出端,称为线路端,引至被测物的一端 |
G接线端:"G"称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的绝缘电阻,它接至电极保护环端。 | |
E 接线端:"E"称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层 | |
计时范围 | 最大99分钟99秒(与测量方式有关,可自行设置) |
最高分辨率 | 绝缘电阻:0.01MΩ 测试电流:0.01nA 测试电压:0.1V 电容:0.001μF |
步进电压 | 100V~1.00kV,步进10V; 2.50kV~10.00kV,交替步进20V、30V |
背光 | 亮度设置可设置高、中、低三种亮度 |
电压档位 | 按键设置档位 |
LCD | 5.6寸彩屏液晶 |
测量指示 | 测量中LED指示灯闪烁、“嘀”报警声指示 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
超量程提示 | --OL-- |
数据储存 | 测试完后自动存储数据,可存储1000条数据,数据储存包括了当前测试的数据、环境温度、日期时间等信息 |
数据读取 | 主界面按键选择记录查询功能,按上下左右箭头键翻阅数据 |
自动关机 | 在使用电池供电时,开机无操作约15分钟后自动关机 |
标准测试线 | 红色、绿色、黑色带夹子测试线各1根 |
电池电压 | 实时显示电池剩余电量,低电量时请及时充电; 低电量期间,仪表无法输出电压进行测试 |
日期 | 仪表LCD屏幕顶部栏显示当前的设置的日期 |
环境温度 | 仪表LCD屏幕顶部栏显示当前的环境温度 |
仪表尺寸 | 长宽高约320mm×240mm×145mm |
仪表重量 | 约2.2kg(含电池) |
数据传输 | 可通过USB数据线进行数据导出 |
通讯接口 | USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通讯线 | USB通讯线1条,长1.5m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下不凝结 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下不凝结 |
耐压 | 测试线与机壳间 AC 5kV 50Hz 承受1min |
绝缘电阻 | 测试线与机壳间 >500MΩ |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | CAT IV 600V |
1. 红色LINE端 2.LCD 3. 绿色GUARD端 4. 黑色EARTH端 5. HOLD键 6. 开关机键 7. 上、下、左、右、确定键 8. 滤波键 9. TEST(测试键)和测试指示灯 10. 返回键 11. 电压档位 12.电压步进值调节 13. 充电接口(DC) 14. USB接口